Содержание
Информация о курсах обмена валюты, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы иностранных валют к рублю по ЦБ.
КУРСЫ ВАЛЮТ НА СЕГОДНЯ
Код | Единиц | Валюта | Курс ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|---|---|
USD | 1 | Доллар США | 66.7377 | -0,0865 |
EUR | 1 | Евро | 75.6071 | -0,0980 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 48.2247 | -0,5169 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 39.3385 | -0,0509 |
AMD | 100 | Армянский драм | 13.7717 | -0,0179 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 31.2838 | -0,0303 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 38.6460 | -0,0635 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 17.2511 | -0,0946 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 23.3512 | -0,0458 |
KRW | 1000 | Вона Республики Корея | 59.6591 | -0,3477 |
HKD | 10 | Гонконгский доллар | 85.3947 | -0,1666 |
DKK | 1 | Датская крона | 10.1274 | -0,0168 |
INR | 100 | Индийская рупия | 94.0299 | -0,7092 |
KZT | 100 | Казахстанский тенге | 18.0017 | -0,0015 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 49.7226 | -0,5817 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 95.5443 | -0,1924 |
CNY | 10 | Китайский юань | 96.9419 | -0,3900 |
MDL | 10 | Молдавский лей | 38.7447 | -0,1858 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 16.2379 | -0,0337 |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | 19.0952 | -0,0247 |
NOK | 10 | Норвежская крона | 78.1124 | -0,2287 |
PLN | 1 | Польский злотый | 17.6224 | -0,0611 |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 92.4404 | -0,2795 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 48.6994 | -0,1594 |
TJS | 10 | Таджикский сомони | 70.8468 | -0,0918 |
TRY | 1 | Турецкая лира | 12.4511 | +0,0471 |
UZS | 10000 | Узбекский сум | 80.2637 | -0,1041 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 23.9109 | +0,0168 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 84.8036 | -0,1433 |
CZK | 10 | Чешская крона | 29.1890 | -0,0378 |
SEK | 10 | Шведская крона | 74.1596 | +0,1981 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 66.8246 | -0,0263 |
ZAR | 10 | Южноафриканский рэнд | 48.0573 | -0,4187 |
JPY | 100 | Японская иена | 59.0468 | -0,0713 |
Курсы валют ЦБ РФ
07.12 | 08.12 | ||
---|---|---|---|
USDЦБ | 66.7377 | +0.1850 | 66.9227 |
EURЦБ | 75.6071 | +0.4705 | 76.0777 |
GBPЦБ | 84.8036 | +0.5429 | 85.3465 |
CNYЦБ | 96.9419 | +0.3280 | 97.2700 |
UAHЦБ | 23.9109 | +0.1396 | 24.0506 |
CHFЦБ | 66.8246 | +0.5765 | 67.4012 |
JPYЦБ | 59.0468 | +0.2792 | 59.3260 |