Прогноз курса Ethereum на 2019 год

Курс Ethereum на сейчас, 30 мая, равен 270,98 долларов США за одну виртуальную монету. Диапазон торгов от 260,73 до 274,28 долларов США. Курс предыдущего дня, 29 мая 2019 года, — 271,45 долларов США. Изменение: -0.47 долларов США, -0.17%.

Аналитики криптовалютного рынка говорят о том, что рынок продолжает двигаться в рамках длительной нисходящей тенденции, принимающей форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Были полностью завершены первые три части этой тенденции, и сейчас происходит развитие восходящей коррекционной волны связки [X]. Основная гипотеза на текущий момент заключается в том, что рынок формирует финальную часть этой коррекции, и после её завершения движение цены вниз будет продолжено в составе волны [Z].

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Почему российские банки «сворачивают» вклады в евро?  

Прогноз курса Ethereum на июнь 2019 года, таблица

Прогноз курса на четверг, 30 мая: 248 долларов США (макс. 265, мин. 231); на пятницу, 31 мая: 237 долларов США (макс. 254, мин. 220); на понедельник, 3 июня: 240 долларов США (макс. 257, мин. 223); на вторник, 4 июня: 232 долларов США (макс. 248, мин. 216).

Прогноз курса Ethereum с 30 мая по 7 июля 2019 года

Дата День Мин Макс Курс
30.05 четверг 231 265 248
31.05 пятница 220 254 237
03.06 понедельник 223 257 240
04.06 вторник 216 248 232
05.06 среда 241 277 259
06.06 четверг 230 264 247
07.06 пятница 213 245 229
10.06 понедельник 227 261 244
11.06 вторник 259 299 279
12.06 среда 287 331 309
13.06 четверг 299 345 322
14.06 пятница 293 337 315
17.06 понедельник 327 377 352
18.06 вторник 330 380 355
19.06 среда 329 379 354
20.06 четверг 335 385 360
21.06 пятница 325 373 349
24.06 понедельник 344 396 370
25.06 вторник 345 397 371
26.06 среда 336 386 361
27.06 четверг 350 402 376
28.06 пятница 343 395 369
01.07 понедельник 360 414 387
02.07 вторник 357 411 384
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  В День города Москвы в 2019 году гостей приглашают Лужники

Прогноз курса Ethereum на 2019 и 2020 годы, таблица

Многие эксперты говорят о том, что в ближайшем будущем цена Ethereum резко упадет. Правда, такой точки зрения придерживаются не все аналитики.

Прогноз курса Ethereum на 2019 и 2020 годы.

Месяц Откр. Мин-Макс Закр. Мес,% Всего,%
2019
Май 164 159-280 237 44.5% 44.5%
Июн 237 213-402 369 55.7% 125%
Июл 369 357-456 426 15.4% 160%
Авг 426 412-474 443 4.0% 170%
Сен 443 443-550 514 16.0% 213%
Окт 514 402-514 432 -16.0% 163%
Ноя 432 432-536 501 16.0% 206%
Дек 501 392-501 421 -16.0% 157%
2020
Янв 421 333-421 358 -15.0% 118%
Фев 358 280-358 301 -15.9% 83.5%
Мар 301 235-301 253 -15.9% 54.3%
Апр 253 224-258 241 -4.7% 47.0%
Май 241 188-241 202 -16.2% 23.2%
Июн 202 162-202 174 -13.9% 6.1%
Июл 174 174-216 202 16.1% 23.2%
Авг 202 158-202 170 -15.8% 3.7%
Сен 170 133-170 143 -15.9% -12.8%
Окт 143 143-178 166 16.1% 1.2%
Ноя 166 166-207 193 16.3% 17.7%
Дек 193 193-240 224 16.1% 36.6%

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Компания Toyota запустила в продажу водородный автомобиль Toyota Mirai